NORTH SHIELDS POLYTECHNIC 2007 to 2008 GRAND PRIX

INDIVIDUAL RESULTS GP8 April 1st 2008

Position Competitor ACTUAL Total Overall
    Time Points Position
GP8 Number Name GP8 Best of 7  
1 154 KATIE BRITTAIN 43.32 563 81
2 84 SARAH FAULDER 44.60 260 14
3 87 SARAH WELSH 48.26 343 35
4 4 HELENE BEAUGY 43.17 310 26
5 153 KERRY SWINDON  44.12 351 38
6 85 MICHAEL HINDMARSH  33.18 409 44
7 119 ALICE ROFFE-SILVESTER 35.07 110 2
8 82 MARK CASS 32.57 210 6
9 127 PETER NEWTON 26.58 748 109
10 7 PHILLIPPA MARSDEN 44.06 195 5
11 51 DAVID WRIGHT 34.39 378 42
12 67 JOHN BROWN 35.34 357 39
13 94 MICHAEL HEAP 33.26 665 96
14 141 PETER DUNBAR 33.12 79 1
15 81 PETER ATKINSON 34.26 250 11
16 132 BRENDAN McMILLAN 29.58 272 16
17 8 KAREN NEILSEN 38.31 275 17
18 88 RICHARD  ATKINSON 41.14 445 57
19 41 ALUN CARTER 32.59 342 34
20 115 ANGELA HIBBS - New course record 31.41 411 46
21 114 MANDY HERWORTH 36.32 230 8
22 158 SUSIE RUTHERFORD 32.34 458 59
23 136 DAVID SAUNDERS 36.26 229 7
24 139 STEPHEN CLARK 31.29 679 100
25 96 VINCE RUTHERFORD 33.00 881 125
26 142 STEVEN ATWELL 33.51 290 25
27 26 STEVEN MARKS 37.45 290 24
28 160 MARTIN HADDON 34.12 723 104
29 124 ANDREW GRAHAM 38.43 508 71
30 6 JACQUETTA GROVES 44.28 277 18
31 68 ALAN CATLEY 34.34 502 69
32 116 RACHEL KERR 37.40 256 12
33 134 TIM    PIGOTT 34.42 476 62
34 55 LESLEY MILLER 37.06 332 29
35 2 HEATHER LAMBERT 34.29 287 22
36 125 DAVE KEAR 39.01 359 40
37 43 STEVEN HARDIE 36.22 430 51
38 20 SUE POTTER 44.02 175 4
39 21 JANE HENDERSON 41.52 341 32
40 86 CHRISTINE BURNS 40.25 574 84
41 3 COLLETTE ANDERSON 41.28 328 28
42 31 ANDREA FLYNN 37.38 585 87
43 126 MATTHEW KINGSTON 33.51 880 124
44 5 JACQUI DEANS 44.13 375 41
45 17 KAREN LOUGHNEY 40.55 263 15
46 138 KEITH PINDER 35.43 666 97
47 38 SIMON DUNN 39.23 242 10
48 91 PHIL LINDSAY 36.44 281 20
49 135 REZ PRATHALINGAM 34.46 341 33
50 35 ANDREW HAYES 33.07 493 68
51 46 FRAN ROBERTSON 46.31 326 27
52 18 LOUISE COOKE 44.04 166 3
53 53 SIMA LOWERY 40.31 557 80
54 48 RICHARD BAKER  39.24 288 23
55 14 MARK TEALE 38.47 347 37
56 117 MEGAN MURDOCH 37.24 280 19
57 1 JUDITH ARCHIBOLD 39.55 591 89
NC   GEMMA THOMPSON  47.08 NC NC
58 19 ROB ROBERTSON 41.10 234 9
59 97 RALPH DICKINSON 35.51 335 30
60 131 KEN McCORMICK 44.23 345 36
61 71 BEN CATLEY 35.26 513 73
62 118 BELLA PEARCE 39.37 470 60
63 75 ALAN TURNBULL 35.42 489 67
64 50 JANE GERONO 46.53 601 90
65 13 WENDY PAWSEY 40.27 433 53
NC   CHRISTINE GABON 44.43 NC NC
66 65 DAVE ANDERSON 54.46 564 82
67 12 PETER DONAGHY 44.12 482 65
68 146 COLIN GRAY 41.03 422 50
69 129 DON ANDERSON 41.18 512 72
70 58 NICOLA ANDERSON 54.08 257 13
71 101 DAVINA LONSDALE 44.32 473 61
72 83 FIONA CAMPBELL 51.19 488 66
73 10 KATH STEWART 48.01 692 101
74 9 RON STEWART 46.58 416 48
75 29 LES THOMPSON  46.15 396 43
76 70 BILL NICHOLSON 60.31 549 77
77 28 TERRY WHITFIELD 43.40 756 110
78 11 DIANA JELLY 47.22 444 56
79 25 PAUL ADAMS  38.45 415 47